我公司生产的组合式滤筒除尘器的技术指标:
型 号 | 风 量 | 过滤面积 | 有效过滤面积 | 滤筒 个数 | 脉冲阀 个数 | 过滤风速 |
JY41L-900 | 40000-50000 | 900m² | 800 m² | 72 | 72 | 0.8-1.0 |
JY41L -600 | 30000-40000 | 600 m² | 500 m² | 48 | 48 | 1.0-1.1 |
JY41L -1200 | 55000-75000 | 1200m² | 1100 m² | 96 | 96 | 0.8-1.1 |
JY41L -1500 | 70000-100000 | 1500m² | 1400 m² | 120 | 120 | 0.8-1.2 |
JY41L -2250 | 95000-144000 | 2250 m² | 2125 m² | 180 | 180 | 0.7-1.1 |
JY41L -6250 | 250000-350000 | 6250 m² | 6125 m² | 415 | 415 | 0.7-1.0 |
JY41L -6250 | 400000-500000 | 8000 m² | 8000m² | 540 | 540 | 0.8-1.0 |
我公司主要生产脉冲式滤筒除尘器、物料清吹机、橡胶有害气体净化器、磨料磨具清吹制粒清洁生产线等环保除尘设备。